公告内容:
招标投标格式文本**
****
中标候选人公示/&**;
招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | ****赣江新区绿地申赣置业有限公司 | ||||
工程名称 | 绿地赣江新区产业小镇******-***/***/***/***/***地块项目(***地块) | ||||
工程地址 | 赣江新区经开组团儒乐湖新城横*东路以南、纵*路以东、金水大道以西、兴业大道以北 | ||||
建筑面积 | *****.** ㎡ | 结构/层数 | 框架/**层 | ||
招标范围 | 绿地赣江新区产业小镇******-***/***/***/***/***地块项目(***地块)全过程施工服务(图纸范围内的土建、安装、人防、装饰、园林等全部施工工程)。 | ||||
招标控制价 | ********.**元 | 开标时间 | ****年**月**日 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第*中标排序单位名称 | 上海伦明建设(集团)有限公司 | ||||
投标资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程*级 | ||||
投标报价 | ********.** 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 唐晓东 | 注册编号 | 沪************; | ||
建造师等级 | *级 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
第*中标排序单位名称 | ****省赣旭建设工程有限公司 | ||||
投标资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程*级 | ||||
投标报价 | ********.**元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | **** | 注册编号 | 赣************; | ||
建造师等级 | *级 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
第*中标排序单位名称 | 赣阳建工集团有限公司 | ||||
投标资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程*级 | ||||
投标报价 | ********.**元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 张敏 | 注册编号 | 赣************; | ||
建造师等级 | *级 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | * | ||||
通过资审的家数 | * | 未通过资审的家数 | * | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第*中标排序单位名称 | 上海伦明建设(集团)有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
第*中标排序单位名称 | ****省赣旭建设工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
第*中标排序单位名称 | 赣阳建工集团有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
中标价中的暂定费用 | |||||
暂定金额费用小计 | 元 | ||||
暂估价材料费用小计 | 元 | ||||
其他暂定费用小计 | 元 | ||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | ||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第*中标排序单位名称 | 上海伦明建设(集团)有限公司 | ||||
承诺内容 | 响应招标文件、详见投标文件 | ||||
第*中标排序单位名称 | ****省赣旭建设工程有限公司 | ||||
承诺内容 | 响应招标文件、详见投标文件 | ||||
第*中标排序单位名称 | 赣阳建工集团有限公司 | ||||
承诺内容 | 响应招标文件、详见投标文件 | ||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 |
注:*、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
*、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。
*、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第*次公示(或者中标候选人第*次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第*中标排序单位名称”、“第*中标排序单位名称”和相关内容。