1、预测项目潜在投标单位,提前了解潜在投标单位的项目竞争力;
2、分析招标单位同类项目成交价格、规模趋势,让投标报价更加科学精准;
3、分析招标单位同类项目历史合作方,快速了解您的竞争对手;
4、洞悉同类项目主要供应商市场占有量,全面掌握市场最新最新动态。
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~

恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
如需开具发票请联系客服:400-999-4928
创建订单中...

企业分析报告是什么?
企业报告是通过海量招标采购项目信息和企业主体信息,多维度分析企业招投标市场规模、业务分布、关联主体、违规失信风险情况的实时企业大数据报告。
1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;
2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;
3、帮助您分析招标单位的主要合作供应商和合作代理机构,帮助企业了解同行竞争实力水平,结合供应商报告定位自身企业优劣势,找到更多商机;
4、帮助您分析招标单位的违规失信风险,提高自身风险防范能力。
1、帮助您分析同行或者自身的中标金额趋势、项目规模和报价下浮率,为企业投标、报价提供参考,让投标决策更合理;
2、帮助您分析企业的招投标区域优劣势,扬长避短赢得更多市场机会;
3、帮助您分析企业的主要竞争对手、主要合作业主,从竞争对手、合作业主的优劣势比较中,找到自身企业优势和合作商机;
4、帮助您分析企业最新的信用风险记录,为企业投诉,维护自身合法竞争权益提供参考线索。
1、帮助您了解代理机构项目概况、业主发展趋势、项目结构等基本情况,为招投标市场拓展提供参考;
2、帮助您了解代理机构的项目分布情况(包括采购系统和地区),分析目标企业的市场占比,寻找更多市场机会;
3、帮助您了解代理机构所代理的项目预算节约度,从而分析与目标企业的服务差距,优化自身服务能力;
4、帮助您了解代理机构的重点客户情况,帮助企业了解同行的合作情况,提高自身竞争力;
5、帮助您了解代理机构的各项经营风险,防范自身信用风险,提高风险防范能力。
- 近一年
- 近两年
- 近三年
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~

恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
创建订单中...



公告内容:
序号 | 物资编码: | 描述 | 数量 | 单位 | 备注 | 交易单位 | 收货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ************ | 湿除整流变密封垫\****-* | * | 套 | ***_*****_华润电力(****)有限公司 | ||
* | ************ | 中压石棉纸板\δ=* ****/卷 | *** | *克 | ***_*****_华润电力(****)有限公司 | ||
* | ************ | *型圈\Φ****×* 与离心泵*****-****配套\氟橡胶 | ** | 条 | *月**日到厂 | ***_*****_华润电力(****)有限公司 | |
* | ************ | 双面带胶膨胀密封带****\厚***,宽****,耐***度高温 | ** | *克 | ****检修(技术要求详见技术规范书) | ***_*****_华润电力(****)有限公司 | |
* | ************ | 密封胶条\Φ*\氟橡胶 | ** | 米 | 材质氟橡胶 | ***_*****_华润电力(****)有限公司 | |
* | ************ | 液态密封胶\***** **** **** | ** | 支 | ***_*****_华润电力(****)有限公司 | ||
* | ************ | 高压电机冷却器密封条\*=** δ=**\*元乙丙单面带胶 | *** | 米 | ***_*****_华润电力(****)有限公司 | ||
* | ************ | *型圈\Φ**×* | * | 只 | ***_*****_华润电力(****)有限公司 | ||
* | ************ | 橡胶条\Φ**\氟橡胶 | ** | 米 | ***_*****_华润电力(****)有限公司 | ||
** | ************ | *型圈\Φ***** | * | 只 | 材质:氟橡胶 | ***_*****_华润电力(****)有限公司 | |
** | ************ | 垫片\*****-*.* *******-**\**** | ** | 片 | ***_*****_华润电力(****)有限公司 | ||
** | ************ | 石棉绳\Φ** | ** | *克 | ***_*****_华润电力(****)有限公司 | ||
** | ************ | 密封胶条\Φ*\氟橡胶 | ** | 米 | 材质氟橡胶 | ***_*****_华润电力(****)有限公司 | |
** | ************ | 橡胶条\Φ*\氟橡胶 | ** | 米 | ,密封用。 | ***_*****_华润电力(****)有限公司 | |
** | ************ | 快速修补剂\***** | * | 套 | 含*/*双组分,不指定品牌含*/*双组分,不指定品牌 | ***_*****_华润电力(****)有限公司 | |
** | ************ | 无机防火堵料\**-**系列 速固型 ****/袋\*******-**** | ** | *克 | ***_*****_华润电力(****)有限公司 | ||
** | ************ | *型圈\Φ*****.** | * | 只 | 材质:氟橡胶 | ***_*****_华润电力(****)有限公司 | |
** | ************ | *型密封圈\Φ**×*.*\氟橡胶 | ** | 只 | 内径×厚度 | ***_*****_华润电力(****)有限公司 | |
** | ************ | 有机防火泥\****-* | ** | 箱 | ****/箱 | ***_*****_华润电力(****)有限公司 | |
** | ************ | *型圈\Φ***** | * | 只 | 材质:氟橡胶 | ***_*****_华润电力(****)有限公司 | |
** | ************ | *型圈\Φ**.*×*.*\氟橡胶 | * | 只 | ***_*****_华润电力(****)有限公司 | ||
** | ************ | *型圈\Φ***** | * | 只 | 材质:氟橡胶 | ***_*****_华润电力(****)有限公司 | |
** | ************ | 橡胶条\Φ*.*\氟橡胶 | ** | 米 | ***_*****_华润电力(****)有限公司 |
序号/****** ****** | 描述/*********** | 详细/****** |
---|---|---|
* | 生效与合同份数 | |
* | 其它约定事项* | |
* | 违约责任* | |
* | 供货范围 | |
* | 货物的交付 | |
* | 质量验收标准及质保期* | |
* | 验收方法* | |
* | 合同价格* | |
* | 支付方式* | |
** | 合同争议处理 | |
** | 包装、运输要求 | |
** | 安全细则* |
文件名/******** | 附件类型/********** ******** | 大小/**** | 上传时间 /****** **** | 下载/******** |
---|
