项目分析报告

1、分析项目成交价格,了解市场价格走势;

2、分析中标单位业绩趋势,洞悉中标单位投标实力;

3、分析主要竞争对手,了解市场竞争关系;

4、分析同行供应商资质情况,洞悉市场门槛与行业壁垒。

项目名称:查看项目报告样例
报告价格:88    原价:109
免费下载份数:份,已用份 ,还剩份;
占位支付方式:
微信支付
支付宝支付

说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928

温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~

订单支付
订单提交成功,请尽快支付!
应付金额:¥88
使用手机微信扫描二维码支付

温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~

恭喜您,下载成功!

数据将在5分钟内发送至您的邮箱

,请注意查收!

如需开具发票请联系客服:400-999-4928

企业分析报告

企业分析报告是什么?

企业报告是通过海量招标采购项目信息和企业主体信息,多维度分析企业招投标市场规模、业务分布、关联主体、违规失信风险情况的实时企业大数据报告。

企业情报分析报告
业主版分析报告的作用:

1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;

2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;

3、帮助您分析招标单位的主要合作供应商和合作代理机构,帮助企业了解同行竞争实力水平,结合供应商报告定位自身企业优劣势,找到更多商机;

4、帮助您分析招标单位的违规失信风险,提高自身风险防范能力。

供应商分析报告的作用:

1、帮助您分析同行或者自身的中标金额趋势、项目规模和报价下浮率,为企业投标、报价提供参考,让投标决策更合理;

2、帮助您分析企业的招投标区域优劣势,扬长避短赢得更多市场机会;

3、帮助您分析企业的主要竞争对手、主要合作业主,从竞争对手、合作业主的优劣势比较中,找到自身企业优势和合作商机;

4、帮助您分析企业最新的信用风险记录,为企业投诉,维护自身合法竞争权益提供参考线索。

代理机构版分析报告的作用:

1、帮助您了解代理机构项目概况、业主发展趋势、项目结构等基本情况,为招投标市场拓展提供参考;

2、帮助您了解代理机构的项目分布情况(包括采购系统和地区),分析目标企业的市场占比,寻找更多市场机会;

3、帮助您了解代理机构所代理的项目预算节约度,从而分析与目标企业的服务差距,优化自身服务能力;

4、帮助您了解代理机构的重点客户情况,帮助企业了解同行的合作情况,提高自身竞争力;

5、帮助您了解代理机构的各项经营风险,防范自身信用风险,提高风险防范能力。

目标企业: 查看企业报告样例
报告类型:业主版
报告类型:供应商版
报告类型:代理机构版
报告等级:专业版
报告价格:99(首份)    原价:699
免费下载份数:份,已用份 ,还剩份;
报告时间范围:
近一年
  • 近一年
  • 近两年
  • 近三年
占位支付方式:
微信支付
支付宝支付

说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928

温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~

订单支付
订单提交成功,请尽快支付!
应付金额:¥99
使用手机微信扫描二维码支付

温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~

恭喜您,下载成功!

数据将在5分钟内发送至您的邮箱

,请注意查收!

如需开具发票请联系客服:400-999-4928

2022年市级第七批食品监督抽检结果公告

项目编号 - 资质要求
招标/采购内容 成交金额
招标单位 招标联系人/电话
代理机构 代理联系人/电话
中标单位
中标联系人/电话
  • 公告详情
  • 项目分析
    分析中标单位优势
放大
缩小
下载到电脑
您当前为:【游客状态】 ,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,   后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-999-4928
您当前为:【游客状态】 ,免费信息为7天前的招标信息,   后可查看商机。全国免费咨询热线:400-999-4928

公告内容:

****年市级第*批****监督抽检结果公告

本次公告的监督抽检信息涉及**大类****,均为不合格抽检样品, 即保健*****批次、餐饮******批次、茶叶及相关制品*批次、炒货****及坚果制品*批次、豆制品*批次、酒类*批次、冷冻饮品*批次、食糖*批次、食用农产品*批次、食用油、油脂及其制品*批次、水产制品*批次,共计**批次。

附件:

*.第*批不合格产品信息第*批不合格产品信息

*.第*批公示部分不合格检验项目小知识第*批公示部分不合格检验项目小知识


****市市场监督管理局

****年****

不合格产品信息 不合格产品信息 不合格产品信息 不合格产品信息 不合格产品信息 不合格产品信息 不合格产品信息 不合格产品信息 不合格产品信息 不合格产品信息 不合格产品信息 不合格产品信息 不合格产品信息 不合格产品信息 不合格产品信息
本次公告的监督抽检信息涉及**大类****,即保健****、餐饮****、茶叶及相关制品、炒货****及坚果制品、豆制品、酒类、冷冻饮品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、水产制品,共计**批次,样品信息见附件。 产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 本次公告的监督抽检信息涉及**大类****,即保健****、餐饮****、茶叶及相关制品、炒货****及坚果制品、豆制品、酒类、冷冻饮品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、水产制品,共计**批次,样品信息见附件。 产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 本次公告的监督抽检信息涉及**大类****,即保健****、餐饮****、茶叶及相关制品、炒货****及坚果制品、豆制品、酒类、冷冻饮品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、水产制品,共计**批次,样品信息见附件。 产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 本次公告的监督抽检信息涉及**大类****,即保健****、餐饮****、茶叶及相关制品、炒货****及坚果制品、豆制品、酒类、冷冻饮品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、水产制品,共计**批次,样品信息见附件。 产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 本次公告的监督抽检信息涉及**大类****,即保健****、餐饮****、茶叶及相关制品、炒货****及坚果制品、豆制品、酒类、冷冻饮品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、水产制品,共计**批次,样品信息见附件。 产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 本次公告的监督抽检信息涉及**大类****,即保健****、餐饮****、茶叶及相关制品、炒货****及坚果制品、豆制品、酒类、冷冻饮品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、水产制品,共计**批次,样品信息见附件。 产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 本次公告的监督抽检信息涉及**大类****,即保健****、餐饮****、茶叶及相关制品、炒货****及坚果制品、豆制品、酒类、冷冻饮品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、水产制品,共计**批次,样品信息见附件。 产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 本次公告的监督抽检信息涉及**大类****,即保健****、餐饮****、茶叶及相关制品、炒货****及坚果制品、豆制品、酒类、冷冻饮品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、水产制品,共计**批次,样品信息见附件。 产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 本次公告的监督抽检信息涉及**大类****,即保健****、餐饮****、茶叶及相关制品、炒货****及坚果制品、豆制品、酒类、冷冻饮品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、水产制品,共计**批次,样品信息见附件。 产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 本次公告的监督抽检信息涉及**大类****,即保健****、餐饮****、茶叶及相关制品、炒货****及坚果制品、豆制品、酒类、冷冻饮品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、水产制品,共计**批次,样品信息见附件。 产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 本次公告的监督抽检信息涉及**大类****,即保健****、餐饮****、茶叶及相关制品、炒货****及坚果制品、豆制品、酒类、冷冻饮品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、水产制品,共计**批次,样品信息见附件。 产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 本次公告的监督抽检信息涉及**大类****,即保健****、餐饮****、茶叶及相关制品、炒货****及坚果制品、豆制品、酒类、冷冻饮品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、水产制品,共计**批次,样品信息见附件。 产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 本次公告的监督抽检信息涉及**大类****,即保健****、餐饮****、茶叶及相关制品、炒货****及坚果制品、豆制品、酒类、冷冻饮品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、水产制品,共计**批次,样品信息见附件。 产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 本次公告的监督抽检信息涉及**大类****,即保健****、餐饮****、茶叶及相关制品、炒货****及坚果制品、豆制品、酒类、冷冻饮品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、水产制品,共计**批次,样品信息见附件。 产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 本次公告的监督抽检信息涉及**大类****,即保健****、餐饮****、茶叶及相关制品、炒货****及坚果制品、豆制品、酒类、冷冻饮品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、水产制品,共计**批次,样品信息见附件。 产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。
序号 生产单位所属省份 抽样编号 标示生产单位名称 标示生产单位地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 ****通用名 规格型号 生产/加工/购进日期 不合格项目 检验结果(不合格填写) 标准值(不合格填写) ****大类 承检机构
* **** ******************* ****市丹徒区正东生态农业发展中心 ****省****市丹徒区高资镇正东村 ****市丹徒区正东生态农业发展中心 ****省****市丹徒区高资镇项家窑 正东生态牌项明胶囊 *.***/粒 ****-**-** **:**:** 总汞(**), 铅(**) 总汞(**)||*.**||**/** 铅(**)||*.**||**/** 总汞(**)||**/**||*.*, 铅(**)||**/**||*.* 保健**** 南京海关动植物与****检测中心
* **** ******************* ****海苑****有限公司 ****省滨海县变电路***号 丹徒区高资高华超市 ****市丹徒区高资街道香山大道**号 即食海蜇丝 ***克(固形物≥**%)/袋 ****-**-** **:**:** 铝的残留量(以即食海蜇中**计) 铝的残留量(以即食海蜇中**计)||***||**/** 铝的残留量(以即食海蜇中**计)||**/**||*** 水产制品 谱尼测试集团****有限公司
* 河北 ******************* 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 沧州市新华区工业园 ****新区丁卯惠易购生活超市 ****省****市新区丁卯谷阳路**号(钻石铭苑*-*幢***室) 优级绵白糖(分装) ****/包 ****-**-** **:**:** 还原糖分 还原糖分||*.**||*/**** 还原糖分||*/****||*.* 食糖 绿城农科检测技术有限公司
* 安徽 ******************* 砀山海龙冷冻****有限公司 安徽省宿州市砀山县砀城镇人民东路 扬中市家乐购超市 ****省****市扬中市*茅街道金星村**号(仓库地址:****省****市扬中市*茅街道金星村**号) 白桃冰丸子(白桃口味冰棍) **克/袋 ****-**-** **:**:** 菌落总数 菌落总数||*.*×**⁴,*.*×**⁴,*.*×**⁴,*.*×**⁴,*.*×**⁴||***/* 菌落总数||***/*||*=*, *=*, *=*.*×**⁴, *=**⁵ 冷冻饮品 ****
* / ******************* / / 丹徒区新城马麻乃兰州拉面店 ****省****市丹徒区宜城街道风景城邦阳光西班牙*幢第*层***室 即食****环节表面:餐碟 / ****-**-** **:**:** 大肠菌群 大肠菌群||检出||/****² 大肠菌群||/****²||不得检出 餐饮**** 中检科(上海)测试技术有限公司
* / ******************* / / 丹徒区新城马麻乃兰州拉面店 ****省****市丹徒区宜城街道风景城邦阳光西班牙*幢第*层***室 即食****环节表面:餐碗 / ****-**-** **:**:** 大肠菌群 大肠菌群||检出||/****² 大肠菌群||/****²||不得检出 餐饮**** 中检科(上海)测试技术有限公司
* / ******************* / / 丹徒区高资专专鲜生活超市 ****省****市丹徒区高资街道玉书路***号 嫩豆腐 散装 ****-**-** **:**:** 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||*.***||*/** 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||*/**||不得使用 豆制品 中检科(上海)测试技术有限公司
* / ******************* / / 丹徒区高资宜日鲜生鲜超市 ****省****市丹徒区高资街道香山大道营春小区*号楼**、**、**、**室 嫩豆腐 散装 ****-**-** **:**:** 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||*.***||*/** 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||*/**||不得使用 豆制品 中检科(上海)测试技术有限公司
* / ******************* / / 润州区伊之丽****经营部 ****市润州区新城花园*区**幢*层***室 白皮花生 / ****-**-** **:**:** 黄曲霉毒素*₁ 黄曲霉毒素*₁||**.*||μ*/** 黄曲霉毒素*₁||μ*/**||** 食用农产品 中检科(上海)测试技术有限公司
** / ******************* / / 润州区伊之丽****经营部 ****市润州区新城花园*区**幢*层***室 豇豆 / ****-**-** **:**:** 倍硫磷 倍硫磷||*.**||**/** 倍硫磷||**/**||*.** 食用农产品 中检科(上海)测试技术有限公司
** / ******************* / / 润州区全家喜面馆 ****省****市润州区黄山南路润州花园*期***幢沿街*号门面 即食****环节表面:勺子 / ****-**-** **:**:** 大肠菌群 大肠菌群||检出||/****² 大肠菌群||/****²||不得检出 餐饮**** 中检科(上海)测试技术有限公司
** / ******************* / / ****市润州区后生馄饨润州路店 ****省****市润州区润州路**-**号第*层门面房 即食****环节表面:勺子 / ****-**-** **:**:** 大肠菌群 大肠菌群||检出||/****² 大肠菌群||/****²||不得检出 餐饮**** 中检科(上海)测试技术有限公司
** / ******************* / / 润州区刘青云烧鸡公店 ****省****市润州区润州路**号 即食****环节表面:盘子 / ****-**-** **:**:** 大肠菌群 大肠菌群||检出||/****² 大肠菌群||/****²||不得检出 餐饮**** 中检科(上海)测试技术有限公司
** / ******************* / / 润州区伟之星*货商店 ****省****市润州区华都名城**号***室 *合 / ****-**-** **:**:** 镉(以**计) 镉(以**计)||*.**||**/** 镉(以**计)||**/**||*.** 食用农产品 中检科(上海)测试技术有限公司
** / ******************* / / 润州区夫从餐饮店 ****省****市润州区黄山南路**-* 油条(自制) 散装 ****-**-** **:**:** 铝的残留量(干样品,以**计) 铝的残留量(干样品,以**计)||*.**×**³||**/** 铝的残留量(干样品,以**计)||**/**||*** 餐饮**** 中检科(上海)测试技术有限公司
** / ******************* / / ****长申商贸有限公司 ****省****市润州区黄山西路**号常发广场*号楼**-** (活)梭子蟹(大) / ****-**-** **:**:** 镉(以**计) 镉(以**计)||*.*||**/** 镉(以**计)||**/**||*.* 食用农产品 中检科(上海)测试技术有限公司
** / ******************* / / ****市恺源旅游商贸有限责任公司*科超市商店 ****省****市润州区檀山路**号魅力之城第**栋***、***、*** *合 / ****-**-** **:**:** 镉(以**计) 镉(以**计)||*.**||**/** 镉(以**计)||**/**||*.** 食用农产品 中检科(上海)测试技术有限公司
** 安徽 ******************* 涡阳县鼎徽****有限公司 安徽省亳州市涡阳县西阳镇郭寨集北****米路西 ****经济开发区老刘超市 ****省****市****市经济开发区天元农贸市场内 酒香味花生米(油炸类) 计量称重 ****-**-** **:**:** 过氧化值(以脂肪计) 过氧化值(以脂肪计)||*.**||*/**** 过氧化值(以脂肪计)||*/****||*.** 炒货****及坚果制品 南京海关动植物与****检测中心
** / ******************* / / ****市华阳镇秦氏干货经营部 ****省****市****市崇明街道河滨路北南门菜场*幢***号门市 食用植物调和油 *****/瓶 ****-**-** **:**:** 溶剂残留量 溶剂残留量||**.*||**/** 溶剂残留量||**/**||** 食用油、油脂及其制品 南京海关动植物与****检测中心
** / ******************* / / ****市华阳街道欢朋面馆 ****省****市****市华阳街道宁杭南路**号银河之都**幢***号 筷子 / ****-**-** **:**:** 大肠菌群 大肠菌群||检出||/****² 大肠菌群||/****²||不得检出 餐饮**** 南京海关动植物与****检测中心
** / ******************* / / ****市苏尚客快餐店 ****省****市****市华阳街道宁杭南路**号银河之都**幢***-***号 盘子 / ****-**-** **:**:** 大肠菌群 大肠菌群||检出||/****² 大肠菌群||/****²||不得检出 餐饮**** 南京海关动植物与****检测中心
** / ******************* / / ****市牛*嘴面馆 ****省****市****市华阳街道东昌南路**-*号 小碗 / ****-**-** **:**:** 大肠菌群 大肠菌群||检出||/****² 大肠菌群||/****²||不得检出 餐饮**** 南京海关动植物与****检测中心
** / ******************* / / ****市牛*嘴面馆 ****省****市****市华阳街道东昌南路**-*号 筷子 / ****-**-** **:**:** 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计) 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计)||*.***||**/*****² 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计)||**/*****²||不得检出 餐饮**** 南京海关动植物与****检测中心
** / ******************* / / ****市****看春餐饮服务有限公司 ****省****市****市华阳镇香溪湾**#***-***号 勺子 / ****-**-** **:**:** 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计), 大肠菌群 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计)||*.***||**/*****², 大肠菌群||检出||/****² 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计)||**/*****²||不得检出, 大肠菌群||/****²||不得检出 餐饮**** 南京海关动植物与****检测中心
** / ******************* / / ****市****看春餐饮服务有限公司 ****省****市****市华阳镇香溪湾**#***-***号 杯子 / ****-**-** **:**:** 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计) 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计)||*.***||**/*****² 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计||**/*****²||不得检出 餐饮**** 南京海关动植物与****检测中心
** / ******************* / / ****市华阳街道简单面馆 ****省****市****市华阳镇崇明东路香江公馆**幢***号 筷子 / ****-**-** **:**:** 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计) 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计)||*.***||**/*****² 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计||**/*****²||不得检出 餐饮**** 南京海关动植物与****检测中心
** / ******************* / / ****市华阳街道简单面馆 ****省****市****市华阳镇崇明东路香江公馆**幢***号 小碗 / ****-**-** **:**:** 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计) 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计)||*.***||**/*****² 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计||**/*****²||不得检出 餐饮**** 南京海关动植物与****检测中心
** / ******************* / / ****市华阳街道荣城面馆 ****省****市****市华阳街道崇明东路**号香江公馆*幢***-***号 筷子 / ****-**-** **:**:** 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计) 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计)||*.***||**/*****² 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计)||**/*****²||不得检出 餐饮**** 南京海关动植物与****检测中心
** / ******************* / / ****市华阳街道池记小吃店 ****省****市****市华阳街道香江公馆东门街商铺第**层*栋***、***号 筷子 / ****-**-** **:**:** 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计) 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计)||*.***||**/*****² 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计)||**/*****²||不得检出 餐饮**** 南京海关动植物与****检测中心
** / ******************* / / ****市华阳街道邵顺兴面馆上书房加盟店 ****省****市****市华阳街道崇明路北侧上书房花园商业**幢***号 筷子 / ****-**-** **:**:** 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计) 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计)||*.***||**/*****² 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计)||**/*****²||不得检出 餐饮**** 南京海关动植物与****检测中心
** / ******************* / / ****大润发商业有限公司 ****省****市****市华阳镇华阳东路与北大街交汇处西南角 鲜*合 / ****-**-** **:**:** 镉(以**计) 镉(以**计)||*.**||**/** 镉(以**计)||**/**||*.** 食用农产品 南京海关动植物与****检测中心
** / ******************* / / ****大润发商业有限公司 ****省****市****市华阳镇华阳东路与北大街交汇处西南角 豇豆 / ****-**-** **:**:** 倍硫磷 倍硫磷||*.***||**/** 倍硫磷||**/**||*.** 食用农产品 南京海关动植物与****检测中心
** / ******************* / / ****市华阳街道海鲨湾海鲜火锅店 ****省****市****市华阳街道御东国际**号***-* / ****-**-** **:**:** 大肠菌群 大肠菌群||检出||/****² 大肠菌群||/****²||不得检出 餐饮**** 国家轻工业****质量监督检测南京站
** / ******************* / / ****市华阳街道海鲨湾海鲜火锅店 ****省****市****市华阳街道御东国际**号***-* / ****-**-** **:**:** 大肠菌群 大肠菌群||检出||/**** 大肠菌群||/****²||不得检出 餐饮**** 国家轻工业****质量监督检测南京站
** 安徽 ******************* 芜湖金新茶业工贸有限责任公司 南陵县奎湖开发区***号 丹阳市丹北镇鑫文超市 ****省****市丹阳市丹北镇后巷济德村王祥村 茉莉花茶 ****/袋 ****-**-** **:**:** *氯杀螨醇 *氯杀螨醇||*.**||**/** *氯杀螨醇||**/**||*.** 茶叶及相关制品 绿城农科检测技术有限公司
** 安徽 ******************* 合肥创伟工贸有限公司 安徽省合肥市龙岗经济开发区 扬中市康博日用品超市 ****省****市扬中市新坝镇新中中路***号 绿溪绵白糖 ***克/袋 ***** 还原糖分 还原糖分||*.**||*/**** 还原糖分||*/****||*.* 食糖 绿城农科检测技术有限公司
** **** ******************* 丹阳市导墅镇新鹤酒厂 丹阳市导墅镇东新村鸡塘头**号 丹阳市导墅镇新鹤酒厂 丹阳市导墅镇东新村鸡塘头**号 黄酒 / ****-**-** **:**:** 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||*.****||*/** 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||*/**||不得使用 酒类 绿城农科检测技术有限公司
** / ******************* / / 丹阳市云阳镇*汤*煲餐厅 ****省****市丹阳市云阳街道金鹰天地广场**-***、**-*** 韭菜 / ****-**-** **:**:** 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||*.**||**/** /*** 食用农产品 绿城农科检测技术有限公司
** / ******************* / / 丹阳市云阳镇丹川小吃店 ****省****市丹阳市云阳街道利宝小区*区***号 汤勺 / ****-**-** **:**:** 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计) 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计)||*.****||**/*****² 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计)||**/*****²||不得检出 餐饮**** 绿城农科检测技术有限公司
** / ******************* / / 丹阳市云阳镇丹川小吃店 ****省****市丹阳市云阳街道利宝小区*区***号 筷子 / ****-**-** **:**:** 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计) 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计)||*.****||**/*****² 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计)||**/*****²||不得检出 餐饮**** 绿城农科检测技术有限公司
** / ******************* / / 丹阳市云阳镇*香****店 ****省****市丹阳市云阳镇利宝小区**号 大汤勺 / ****-**-** **:**:** 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计) 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计)||*.****||**/*****² 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计)||**/*****²||不得检出 餐饮**** 绿城农科检测技术有限公司
** / ******************* / / 丹阳市云阳镇小门坎火锅店 ****省****市丹阳市云阳街道云阳路*号 筷子 / ****-**-** **:**:** 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计) 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计)||*.***||**/*****² 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计)||**/*****²||不得检出 餐饮**** 绿城农科检测技术有限公司
** / ******************* / / 丹阳市云阳镇骆记麻辣烫店 ****省****市丹阳市云阳镇金鹰步行街*-***号 调料碗 / ****-**-** **:**:** 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计) 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计)||*.****||**/*****² 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计)||**/*****²||不得检出 餐饮**** 绿城农科检测技术有限公司
** / ******************* / / 丹阳市云阳镇骆记麻辣烫店 ****省****市丹阳市云阳镇金鹰步行街*-***号 勺子 / ****-**-** **:**:** 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计) 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计)||*.***||**/*****² 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计)||**/*****²||不得检出 餐饮**** 绿城农科检测技术有限公司
** / ******************* / / 丹阳市云阳镇鸟盛居酒屋 ****省****市丹阳市云阳镇白云街*号**号商铺 白碟子 / ****-**-** **:**:** 大肠菌群 大肠菌群||检出||/****²||不得检出 大肠菌群||/****²||不得检出 餐饮**** 绿城农科检测技术有限公司
** / ******************* / / 丹阳市云阳镇小崔张亮麻辣烫加盟店 ****省****市丹阳市云阳街道金鹰天地广场*幢**层****号 勺子 / ****-**-** **:**:** 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计) 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计)||*.****||**/*****² 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计)||**/*****²||不得检出 餐饮**** 绿城农科检测技术有限公司
** / ******************* / / ****王子牛哇餐饮管理有限公司****店 ****省****市京口区中山东路***号**伴******铺位 小碗 / ****-**-** **:**:** 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计) 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计)||*.****||**/*****² 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计)||**/*****²||不得检出 餐饮**** 安徽国泰众信检测技术有限公司
** / ******************* / / 捞王(上海)餐饮管理有限公司******伴店 ****省****市京口区中山东路***号******伴***** 骨碟 / ****-**-** **:**:** 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计) 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计)||*.****||**/*****² 餐饮**** 安徽国泰众信检测技术有限公司
** / ******************* / / 苏州米库餐饮管理有限公司******伴分公司 ****省****市京口区中山东路***号**伴购物中心*********号商铺 小碗 / ****-**-** **:**:** 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计) 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计)||*.****||**/*****² 餐饮**** 安徽国泰众信检测技术有限公司
** / ******************* / / ****新区丁卯真熙家餐饮店 ****省****市新区丁卯丁卯桥路***号(吾悦广场**幢****室****号) 餐碗 / ****-**-** **:**:** 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计) 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计)||*.****||**/*****² 阴离子合成洗涤剂(以**烷基苯磺酸钠计)||**/*****²||不得检出 餐饮**** 安徽国泰众信检测技术有限公司
*、铝的残留量(以即食海蜇中**计)铅是最常见的重金属污染物,是*种严重危害人体健康的重金属元素,可在人体内蓄积。长期摄入铅含量超标的****,会对血液系统、神经系统产生损害。《正东生态牌项明胶囊》(*/*************)企业标准规定铅(以**计)的最大限量值为*.***/**。产品中铅(以**计)检测值超标的原因,可能是生产企业使用的原料中铅含量超标,也可能是生产设备或包装材料中的铅迁移带入。铅汞是*种毒性较大、熔点低、易挥发的银色液体金属,俗称水银。****中的汞元素主要以金属汞、无机汞和有机汞的形态存在,其对人体的毒性大小与其存在形态密切相关,危害较大的是有机汞。《****安全国家标准保健****》(*******—****)中规定,总汞(以**计)限量值为*.***/**。本次抽检的样品中总汞(以**计)检测值超标的原因,可能是原料使用了含汞农药,或者使用了被汞污染的培养基质和生产用水。*、汞部分不合格检验项目小知识
