项目分析报告

1、预测项目潜在投标单位,提前了解潜在投标单位的项目竞争力;

2、分析招标单位同类项目成交价格、规模趋势,让投标报价更加科学精准;

3、分析招标单位同类项目历史合作方,快速了解您的竞争对手;

4、洞悉同类项目主要供应商市场占有量,全面掌握市场最新最新动态。

项目名称:查看项目报告样例
报告价格:88    原价:109
免费下载份数:份,已用份 ,还剩份;
占位支付方式:
微信支付
支付宝支付

说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928

温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~

订单支付
订单提交成功,请尽快支付!
应付金额:¥88
使用手机微信扫描二维码支付

温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~

恭喜您,下载成功!

数据将在5分钟内发送至您的邮箱

,请注意查收!

如需开具发票请联系客服:400-999-4928

企业分析报告

企业分析报告是什么?

企业报告是通过海量招标采购项目信息和企业主体信息,多维度分析企业招投标市场规模、业务分布、关联主体、违规失信风险情况的实时企业大数据报告。

企业情报分析报告
业主版分析报告的作用:

1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;

2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;

3、帮助您分析招标单位的主要合作供应商和合作代理机构,帮助企业了解同行竞争实力水平,结合供应商报告定位自身企业优劣势,找到更多商机;

4、帮助您分析招标单位的违规失信风险,提高自身风险防范能力。

供应商分析报告的作用:

1、帮助您分析同行或者自身的中标金额趋势、项目规模和报价下浮率,为企业投标、报价提供参考,让投标决策更合理;

2、帮助您分析企业的招投标区域优劣势,扬长避短赢得更多市场机会;

3、帮助您分析企业的主要竞争对手、主要合作业主,从竞争对手、合作业主的优劣势比较中,找到自身企业优势和合作商机;

4、帮助您分析企业最新的信用风险记录,为企业投诉,维护自身合法竞争权益提供参考线索。

代理机构版分析报告的作用:

1、帮助您了解代理机构项目概况、业主发展趋势、项目结构等基本情况,为招投标市场拓展提供参考;

2、帮助您了解代理机构的项目分布情况(包括采购系统和地区),分析目标企业的市场占比,寻找更多市场机会;

3、帮助您了解代理机构所代理的项目预算节约度,从而分析与目标企业的服务差距,优化自身服务能力;

4、帮助您了解代理机构的重点客户情况,帮助企业了解同行的合作情况,提高自身竞争力;

5、帮助您了解代理机构的各项经营风险,防范自身信用风险,提高风险防范能力。

目标企业: 查看企业报告样例
报告类型:业主版
报告类型:供应商版
报告类型:代理机构版
报告等级:专业版
报告价格:99(首份)    原价:699
免费下载份数:份,已用份 ,还剩份;
报告时间范围:
近一年
  • 近一年
  • 近两年
  • 近三年
占位支付方式:
微信支付
支付宝支付

说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928

温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~

订单支付
订单提交成功,请尽快支付!
应付金额:¥99
使用手机微信扫描二维码支付

温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~

恭喜您,下载成功!

数据将在5分钟内发送至您的邮箱

,请注意查收!

如需开具发票请联系客服:400-999-4928

大唐杨凌热电有限公司实验室备品及耗材项目询价采购询价公告(变更)

项目编号 - 资质要求
招标/采购内容 预算金额
获取标书截止时间 投标截止时间
招标单位 招标联系人/电话
代理机构 代理联系人/电话
潜在投标单位
潜在中标单位
  • 公告详情
  • 项目进度
您当前为:【游客状态】 ,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,   后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-999-4928
您当前为:【游客状态】 ,免费信息为7天前的招标信息,   后可查看商机。全国免费咨询热线:400-999-4928

公告内容:

**** 实验室备品及耗材项目询价采购询价公告(变更)

询价公告(变更)

*、采购单编号:*-**-**-********

*、采购单名称:**** 实验室备品及耗材项目询价采购

*、报价截止时间:****-**-** **:**

*、报价有效期:****-**-**

*、组织形式:委托采购

*、采购单位:****

*、采购代理单位:****

*、采购执行人:****

*、采购执行人联系方式:***-********

*、询价类型:公开询价

**、报价要求:

请根据明细清单填报含税单价。

**、付款方式:货到验收后付款

**、其他内容:

*、采购项目概况: 详见技术规范书。采购范围:详见采购文件。 *、地点:采购人指定地点。 *、计划工期:详见技术规范书。 *、资质要求: 无 *、财务要求: 无 *、业绩要求:****年*月至今,供应商至少具有*项与本项目类似合同业绩,须提供业绩合同复印件(合同复印件至少包含合同首页、主要内容页、签字盖章页)。 *、承担本项目的主要人员要求:无 *、其他要求: *)应答文件如未电子签章,必须按应答文件格式中的要求,盖章、签字(手签和私章均可),否则按废标处理。应答文件如已电子签章,文件中可不再盖章、签字。*) 如提供公告中资质要求的相关证书过期,则必须提供有效期内的网站查询结果截图或相关延期证明材料,否则以废标处理。*)采购文件其他章节与公告内容有冲突,以公告为准。 *、采购文件的获取:*、有意参加询价采购活动的单位,请登录中国大唐集团有限公司电子商务平台(****://***.***-**.***/,以下简称“电子商务平台”),下载电子版采购文件。 *、应答文件的递交:应答文件递交的截止时间以平台的截止时间为准。供应商登录中国大唐集团有限公司电子商务平台进行上传。逾期未能上传的应答文件,采购人将拒绝接收。 **、应答文件开启时间和地点:应答文件开启在应答文件递交截止时间的同*时间进行,所有操作均在中国大唐集团有限公司电子商务平台上进行。 **、监督电话:***-********(此电话仅为投诉及质疑使用,业务咨询电话请在工作时间拨打***-********(******@*****.***) **、采购业务投诉电话:**********-* 投诉邮箱:****@*****.*** **、供应商应答前请仔细阅读采购文件和供应商须知,由于供应商未阅读采购文件和供应商须知而导致报价错误由供应商自行负责。 **、更多公告详情,请在电商平台首页/华为应用市场/腾讯应用宝下载犀维*讯***订阅查询。

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 产品描述 采购数量 计量单位 税率 需用日期 交货地点 采购需求单位 行项目备注
* **计氧化还原电位电极|****-***-**-*.**|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
* 白大褂防静电工作服|*级**********|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
* 白大褂防静电工作服|*级********|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
* 白大褂防静电工作服|*级*********|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
* 玻璃微量进样器|*.*μ*气密性******|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
* 玻璃微量进样器|****μ*有存液******|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
* 玻璃微量进样器|***μ*有存液******|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
* 不锈钢普及系列砝码|**级**********|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
* 测硫仪瓷舟|*******|| ** **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 测硫仪电解池|**/***-*****|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 测硫仪硅胶管|*******-**-φ**φ**|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 测硫仪硅碳管|******-**-***||********** * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 测硫仪煤灰过滤器密封圈|*******-**-******|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 常用玻璃量器-单标线容量瓶|*****级带编号******|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 滴瓶|锥形广口标准口棕色*******/*****|| ** **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 滴瓶|锥形小口标准口棕色********/*****|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 定性滤纸|***圆形*等品***/******/*****|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 非金属通风管道|硬聚氯乙烯/聚丙烯槽形插接连接圆形*********板厚:****/****|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 刚果红试纸|***条/盒|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 工业凡士林|*号**/*****|| * *克 **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 工业分析仪挥发分坩埚|*****-***|| ** **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 工业分析仪热电偶|*****-**-***|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 光度计比色皿|*******|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 光度计接收单元|*****|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 过滤漏斗|标准*角*****/*****|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 灰熔融性测定仪燃烧装置|**-******|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 夹链自封袋|卡扣式非食品用************.****/*****|| *** **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 加强环筛|*******/******|***_**********-**-*|**.***.**** * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 金属托盘|*****×*****×****壁厚:*.*(定做)|*****| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 量热仪充氧头|**-***-****|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 量热仪磁力泵|**-***.*|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 量热仪点火电极|**-*****|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 量热仪点火丝|**-******.**×***|| ** **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 量热仪硅胶管|φ***φ*|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 量热仪搅拌组件|******-**-**|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 量热仪氧弹|**-*****|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 煤灰熔融性测定仪密封石棉圈|*******|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 钠度计参比电极|*****-**-*.**|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 钠度计测量电极|*****-***-*.**|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 气相色谱分析仪硅橡胶进样垫|||***-***** *** **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 热敏标签纸|欧菲斯***************/*****|| ** **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 热转印色带|凯标***********黑色**/******|| ** **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 容量瓶|****±*.***|**| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 乳胶手套|*乳胶|| ** **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 色谱仪色谱柱|**-**-*|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 实验室玻璃采样瓶|锥形小口普通口白色*******|| ** **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 实验室氟塑料采样瓶|螺纹口白色*******|| ** **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 实验用氧化还原电极|**-*-****|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 实验用氧化还原电极|**-*-****|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 水分仪电源开关|**-******|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 水分仪搅拌装置|**-*|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 洗耳球|****|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 细口塑料瓶|********/******|| *** **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 细口塑料瓶|********/******|| *** **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 细口塑料瓶|*******/******|| **** **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 细口塑料瓶|********/******|| *** **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 细口塑料瓶|*******/******|| *** **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 氧弹吊杆*组件|**-*****|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 氧弹吊杆Ⅱ组件|**-*****|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 元素分析仪*形密封圈|********-**.***.**|| ** **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 元素分析仪坩埚|**-*******|| ** **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 圆形猪鬃漆刷|********/*****|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 粘度计毛细管||| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 振动筛|***-**********/***目|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 智能灰熔点测定仪石墨|**-******|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 转刀|*******/******|***_**********-**-*|**.***.**** * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****
** 自动取样器|**.***.**|| * **% ****-**-** ****省,****市,****区 ****省杨凌示范区神农路东段 ****

发布日期:****-**-**

您当前为:【游客状态】 ,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,   后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-999-4928
您当前为:【游客状态】 ,免费信息为7天前的招标信息,   后可查看商机。全国免费咨询热线:400-999-4928
项目公告

中标单位: 上海锐蓝合金材料有限公司 企业情报分析 企业情报报告下载

项目金额: 暂未确定

收藏

中标单位: 陕西和致建设工程有限公司 企业情报分析 企业情报报告下载

项目金额: 暂未确定

收藏

中标单位: 陕西中昊兴辉建设工程有限公司 企业情报分析 企业情报报告下载

项目金额: 暂未确定

收藏

中标单位: 陕西凯真润奇建筑工程有限公司 企业情报分析 企业情报报告下载

项目金额: 暂未确定

收藏