加载中,请稍候...
首页 欢迎来到比地招标网总站:

呼伦贝尔电磁换向阀中标价格

更新时间:2024-04-30

呼伦贝尔最新电磁换向阀中标价格

中标价格

呼伦贝尔最新电磁换向阀中标价格一览表

序号 中标货物 品牌及规格型号
中标价格

中标价格:

此处中标价格是指中标货物的单价,如有疑问请与我们联系:400-999-4928

中标项目 地区 中标日期
1 可变气门正时电磁阀,采购数量:1.0000; KBQMZSDCF 240.00元 鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第二大队车辆维修和保养服务定点服务采购 鄂尔多斯 2024-04-08
2 电磁式换向阀,采购数量:1.0000; DCSHXF 320.00元 鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第二大队车辆维修和保养服务定点服务采购 鄂尔多斯 2024-04-08
3 电磁阀,采购数量:3.0000; 工程车 139.00元 鄂尔多斯市康巴什区城市管理局车辆维修和保养服务定点采购 鄂尔多斯 2024-04-02
4 电磁气阀,采购数量:3.0000; 工程车 192.00元 鄂尔多斯市康巴什区城市管理局车辆维修和保养服务定点采购 鄂尔多斯 2024-04-02
5 雪滚电磁铁总成,采购数量:1.0000; 工程车 732.00元 鄂尔多斯市康巴什区城市管理局车辆维修和保养服务定点采购 鄂尔多斯 2024-04-02
6 电磁阀组,采购数量:1.0000; 工程车 635.00元 鄂尔多斯市康巴什区城市管理局车辆维修和保养服务定点采购 鄂尔多斯 2024-04-02
7 电磁阀组,采购数量:4.0000; 工程车 365.00元 鄂尔多斯市康巴什区城市管理局车辆维修和保养服务定点采购 鄂尔多斯 2024-04-02
8 气压电磁阀,采购数量:2.0000; 工程车 139.00元 鄂尔多斯市康巴什区城市管理局车辆维修和保养服务定点采购 鄂尔多斯 2024-04-02

呼伦贝尔最新电磁换向阀中标金额(从高到低排序)

中标金额

呼伦贝尔最新电磁换向阀中标金额一览表(从高到低排序)

序号 中标货物
中标金额
中标项目 中标单位 中标日期
1 电磁阀组,采购数量:4.0000; 1460.00元 鄂尔多斯市康巴什区城市管理局车辆维修和保养服务定点采购 伊金霍洛旗兄弟小轿车汽配维修厂 2024-04-02
2 雪滚电磁铁总成,采购数量:1.0000; 732.00元 鄂尔多斯市康巴什区城市管理局车辆维修和保养服务定点采购 伊金霍洛旗兄弟小轿车汽配维修厂 2024-04-02
3 电磁气阀,采购数量:3.0000; 576.00元 鄂尔多斯市康巴什区城市管理局车辆维修和保养服务定点采购 伊金霍洛旗兄弟小轿车汽配维修厂 2024-04-02
4 电磁阀组,采购数量:1.0000; 635.00元 鄂尔多斯市康巴什区城市管理局车辆维修和保养服务定点采购 伊金霍洛旗兄弟小轿车汽配维修厂 2024-04-02
5 电磁阀,采购数量:3.0000; 417.00元 鄂尔多斯市康巴什区城市管理局车辆维修和保养服务定点采购 伊金霍洛旗兄弟小轿车汽配维修厂 2024-04-02
6 电磁式换向阀,采购数量:1.0000; 320.00元 鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第二大队车辆维修和保养服务定点服务采购 鄂尔多斯市虎豹高级轿车服务有限公司 2024-04-08
7 气压电磁阀,采购数量:2.0000; 278.00元 鄂尔多斯市康巴什区城市管理局车辆维修和保养服务定点采购 伊金霍洛旗兄弟小轿车汽配维修厂 2024-04-02
8 可变气门正时电磁阀,采购数量:1.0000; 240.00元 鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第二大队车辆维修和保养服务定点服务采购 鄂尔多斯市虎豹高级轿车服务有限公司 2024-04-08
呼伦贝尔最新电磁换向阀中标公告
  • 项目概况 项目名称: 陈化行程开关、接近开关、电磁换向阀等日用品 采购单位: 呼伦贝尔东能化工有限公司 项目负责人: 赵新磊 备注: 1、中标单位;送货时带相关合格证及我平台送货通知单、要不然视为三无产品;如出现问题必追究法律责任。 中标详...查看更多

    中标-中标结果
    中标单位: -
    中标金额:暂未确定
  • 编号:ZB202308141670 采购公司:呼伦贝尔金新化工有限公司 成交企业:呼伦贝尔市展鹏商贸有限公司 项目类型:物资采购 合同类型:单批次合同 报价开始时间:2023-08-18 15:39:30 报价结束时间:2023-08-21...查看更多

    中标-中标结果
    中标单位: 呼伦贝尔市展鹏商贸有限公司
    中标金额:暂未确定
  • 陈化电磁换向阀中标公告 内蒙古-呼伦贝尔 2023-05-31

    中标-中标结果
    中标单位: -
    中标金额:暂未确定