加载中,请稍候...
首页 欢迎来到比地招标网总站:

武威漏斗中标价格

更新时间:2024-05-14

武威最新漏斗中标价格

中标价格

武威最新漏斗中标价格一览表

序号 中标货物 品牌及规格型号
中标价格

中标价格:

此处中标价格是指中标货物的单价,如有疑问请与我们联系:400-999-4928

中标项目 地区 中标日期
1 漏斗 环球、62031 5.00元 西和县2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目采购设备 陇南 2024-05-13
2 漏斗 环球、62031 5.20元 西和县2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目采购设备 陇南 2024-05-13
3 漏斗 正业;75mm玻璃(灯工3.3料)短管 3.80元 贵公司在我公司GSYL20240322110(化验用品)采购 甘肃 2024-03-28
4 漏斗 天科;100mm玻璃(机制)短管 7.00元 贵公司在我公司GSYL20240322110(化验用品)采购 甘肃 2024-03-28
5 漏斗 正业;80mm布氏 12.50元 贵公司在我公司GSYL20231223110(化验用品)采购 甘肃 2023-12-30
6 漏斗 江苏;φ75mm玻璃 3.50元 贵公司在我公司GSYL20231223110(化验用品)采购 甘肃 2023-12-30
7 短颈漏斗 波涛;62031 8.80元 庆阳第四中学理化生实验室及多媒,体黑板采购项目 庆阳 2023-12-21
8 长颈漏斗 波涛;62033 11.20元 庆阳第四中学理化生实验室及多媒,体黑板采购项目 庆阳 2023-12-21
9 短颈漏斗D=60mmH=110mm 波涛;62031 8.80元 庆阳第四中学理化生实验室及多媒,体黑板采购项目 庆阳 2023-12-21
10 漏斗 波涛;62032 12.00元 庆阳第四中学理化生实验室及多媒,体黑板采购项目 庆阳 2023-12-21

武威最新漏斗中标金额(从高到低排序)

中标金额

武威最新漏斗中标金额一览表(从高到低排序)

序号 中标货物
中标金额
中标项目 中标单位 中标日期
1 漏斗 375.00元 贵公司在我公司GSYL20231223110(化验用品)采购 招远市金鑫化建有限公司 2023-12-30
2 短颈漏斗 264.00元 庆阳第四中学理化生实验室及多媒,体黑板采购项目 温州棋森实业有限公司 2023-12-21
3 长颈漏斗 336.00元 庆阳第四中学理化生实验室及多媒,体黑板采购项目 温州棋森实业有限公司 2023-12-21
4 漏斗 190.00元 贵公司在我公司GSYL20240322110(化验用品)采购 七里河区浩洋机电物资经销部 2024-03-28
5 漏斗 175.00元 贵公司在我公司GSYL20231223110(化验用品)采购 招远市金鑫化建有限公司 2023-12-30
6 漏斗 240.00元 庆阳第四中学理化生实验室及多媒,体黑板采购项目 温州棋森实业有限公司 2023-12-21
7 漏斗 60.00元 西和县2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目采购设备 西和县耀扬商贸有限责任公司 2024-05-13
8 漏斗 104.00元 西和县2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目采购设备 西和县耀扬商贸有限责任公司 2024-05-13
9 漏斗 42.00元 贵公司在我公司GSYL20240322110(化验用品)采购 七里河区浩洋机电物资经销部 2024-03-28
10 短颈漏斗D=60mmH=110mm 8.80元 庆阳第四中学理化生实验室及多媒,体黑板采购项目 温州棋森实业有限公司 2023-12-21
武威最新漏斗中标公告