加载中,请稍候...
首页 欢迎来到比地招标网总站:

长治密封垫圈中标价格

更新时间:2024-05-17

长治最新密封垫圈中标价格

中标价格

长治最新密封垫圈中标价格一览表

序号 中标货物 品牌及规格型号
中标价格

中标价格:

此处中标价格是指中标货物的单价,如有疑问请与我们联系:400-999-4928

中标项目 地区 中标日期
1 密封圈 061.15 399.90元 CGW20240415210购置缓冲板I011K.0100.08 长治 2024-05-15
2 密封盖 061.0200 5200.00元 CGW20240415210购置缓冲板I011K.0100.08 长治 2024-05-15
3 密封垫 036.02 61.20元 CGW20240415210购置缓冲板I011K.0100.08 长治 2024-05-15
4 密封座 061.0300 1800.00元 CGW20240415210购置缓冲板I011K.0100.08 长治 2024-05-15
5 密封条 012.08 90.30元 CGW20240415210购置缓冲板I011K.0100.08 长治 2024-05-15
6 密封垫 061.02 274.35元 CGW20240415210购置缓冲板I011K.0100.08 长治 2024-05-15
7 密封条 011K.04 82.00元 CGW20240415210购置缓冲板I011K.0100.08 长治 2024-05-15
8 小密封垫 061.05 32.55元 CGW20240415210购置缓冲板I011K.0100.08 长治 2024-05-15
9 密封条 012.08 90.30元 CGW20240209342购置垫板012.0300.01 长治 2024-05-15
10 密封条 011J.04 92.88元 CGW202402091201购置挡圈(一)011J.3300.03 长治 2024-05-14

长治最新密封垫圈中标金额(从高到低排序)

中标金额

长治最新密封垫圈中标金额一览表(从高到低排序)

序号 中标货物
中标金额
中标项目 中标单位 中标日期
1 密封盖 8.32万元 CGW20240415210购置缓冲板I011K.0100.08 江苏亿益机械有限公司 2024-05-15
2 密封座 2.88万元 CGW20240415210购置缓冲板I011K.0100.08 江苏亿益机械有限公司 2024-05-15
3 密封垫 8779.20元 CGW20240415210购置缓冲板I011K.0100.08 江苏亿益机械有限公司 2024-05-15
4 密封圈 6398.40元 CGW20240415210购置缓冲板I011K.0100.08 江苏亿益机械有限公司 2024-05-15
5 密封条 1950.48元 CGW202402091201购置挡圈(一)011J.3300.03 江苏亿益机械有限公司 2024-05-14
6 密封条 1715.70元 CGW20240209342购置垫板012.0300.01 江苏亿益机械有限公司 2024-05-15
7 密封垫 489.60元 CGW20240415210购置缓冲板I011K.0100.08 江苏亿益机械有限公司 2024-05-15
8 小密封垫 520.80元 CGW20240415210购置缓冲板I011K.0100.08 江苏亿益机械有限公司 2024-05-15
9 密封条 270.90元 CGW20240415210购置缓冲板I011K.0100.08 江苏亿益机械有限公司 2024-05-15
10 密封条 82.00元 CGW20240415210购置缓冲板I011K.0100.08 江苏亿益机械有限公司 2024-05-15
长治最新密封垫圈中标公告
更多长治密封垫圈中标公告