加载中,请稍候...
首页 欢迎来到比地招标网总站:

九江皮带机托辊招标采购

更新时间:2022-07-07
九江皮带机托辊招标采购 想第一时间获取“九江皮带机托辊”信息,立即定制信息
序列号: RT220700524 报价截止时间: 2022年7月8日 10:02:00 计划交期: 2022年6月24日 0:00:00 需求公司: 江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司 物料编码: 755109001822 物料名称: (HPY-...查看详情
序列号: RT220700524 报价截止时间: 2022年7月6日 15:02:00 计划交期: 2022年6月24日 0:00:00 需求公司: 江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司 物料编码: 755109001822 物料名称: (HPY-...查看详情
序列号: RT220700524 报价截止时间: 2022年7月4日 17:02:06 计划交期: 2022年6月24日 0:00:00 需求公司: 江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司 物料编码: 755109001822 物料名称: (HPY-...查看详情
序列号: RT220610420 报价截止时间: 2022年6月22日 16:01:00 计划交期: 2022年6月13日 0:00:00 需求公司: 江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司 物料编码: 755109001823 物料名称: (HPY...查看详情
序列号: RT220610419 报价截止时间: 2022年6月22日 16:01:00 计划交期: 2022年6月13日 0:00:00 需求公司: 江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司 物料编码: 755109001822 物料名称: (HPY...查看详情
序列号: RT220610419 报价截止时间: 2022年6月21日 9:01:00 计划交期: 2022年6月13日 0:00:00 需求公司: 江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司 物料编码: 755109001822 物料名称: (HPY-...查看详情
序列号: RT220610420 报价截止时间: 2022年6月21日 9:01:00 计划交期: 2022年6月13日 0:00:00 需求公司: 江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司 物料编码: 755109001823 物料名称: (HPY-...查看详情
序列号: RT220610419 报价截止时间: 2022年6月20日 10:01:23 计划交期: 2022年6月13日 0:00:00 需求公司: 江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司 物料编码: 755109001822 物料名称: (HPY...查看详情
序列号: RT220610420 报价截止时间: 2022年6月20日 10:01:24 计划交期: 2022年6月13日 0:00:00 需求公司: 江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司 物料编码: 755109001823 物料名称: (HPY...查看详情
国电九江1×660MW脱硫运维项目国电九江1×660MW脱硫运维项目2020年皮带机托辊加工修复服务项目公告 北京国电龙源环保工程有限公司九江分公司 国电九江1×660MW脱硫运维项目 2020年皮带机托辊加工修复服务 采购公告 一、项目信...查看详情
更多九江皮带机托辊招标采购信息 >>
皮带机托辊招标数据 皮带机托辊中标数据

九江皮带机托辊招标预算金额走势图(最近一年)

招标预算金额 (万元)

九江皮带机托辊招标最新项目

序号 招标项目 招标物品 招标金额 公告日期
1 北京国电龙源环保工程有限公司九江分公司国电九江1×660MW脱硫运维项目2020年皮带机托辊加工修复服务 皮带机托辊加工修复服务 -- 2020-04-15

九江皮带机托辊最新招标单位

序号 招标单位 招标物品 招标金额 公告日期
1 江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司 皮带机托辊 -- 2022-07-07
2 江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司 皮带机托辊 -- 2022-07-06
3 江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司 皮带机托辊 -- 2022-07-01
4 江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司 皮带机托辊 -- 2022-06-22
5 江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司 皮带机托辊 -- 2022-06-22
6 江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司 皮带机托辊 -- 2022-06-20
7 江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司 皮带机托辊 -- 2022-06-20
8 江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司 皮带机托辊 -- 2022-06-17
9 江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司 皮带机托辊 -- 2022-06-17
10 国能龙源环保有限公司九江分公司 皮带机托辊加工修复服务 -- 2020-04-15
温馨提示
九江皮带机托辊招标采购数据来源于各政府采购、公共资源交易中心、企事业单位等网站公开的招标采购项目信息,比地招标网基于招标采购大数据挖掘分析整理,各数据指标不代表任何权威观点,仅供参考!