加载中,请稍候...
首页 欢迎来到比地招标网总站:

新疆可视对讲系统招标采购

更新时间:2024-04-30
新疆可视对讲系统招标采购 想第一时间获取“新疆可视对讲系统”信息,立即定制信息
一、项目信息 项目名称:第三师某单位采购网络设备 项目编号:62024043034655407 项目联系人及联系方式:许先生17799726060 报价起止时间:2024-05-09 10:00 -2024-05-09 10:46 采购单位...(可视对讲系统在正文或附件中)查看详情
疏勒县中等职业技术学校普通话测试站建设项目公开招标公告 项目概况 疏勒县中等职业技术学校普通话测试站建设项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件,并于2024年05月16日 11:00(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本...(可视对讲系统在正文或附件中)查看详情
一、项目信息 项目名称:自治区某单位可视对讲终端设备采购 项目编号:62024041657753599 项目联系人及联系方式:科技信息科18146408878 报价起止时间:2024-04-16 19:24 -2024-04-19 20:0...(可视对讲系统在正文或附件中)查看详情
项目需求详情 1、竞价人须同时具备国家建设行政主管部门颁发的工程咨询单位专业电子、信息化工程(含通信、广电、信息化)甲级资质和工程设计电子通信广电行业(有线通信、无线通信)专业甲级资质。 2、项目内容包含但不仅限于指挥中心升级改造;视频监控...(可视对讲系统在正文或附件中)查看详情
一、项目信息 项目名称:关于第三师某单位采购网络设备 项目编号:62024041184832326 项目联系人及联系方式:徐先生17799726060 报价起止时间:2024-04-18 10:00 -2024-04-18 10:46 采购...(可视对讲系统在正文或附件中)查看详情
一、项目信息 项目名称:关于第三师某单位采购网络设备 项目编号:62024032634618489 项目联系人及联系方式:徐先生17799726060 报价起止时间:2024-04-01 10:00 -2024-04-01 10:46 采购...(可视对讲系统在正文或附件中)查看详情
一、项目信息 项目名称:关于第三师某单位采购网络设备 项目编号:62024032109176625 项目联系人及联系方式:徐先生17799726060 报价起止时间:2024-03-29 10:00 -2024-03-29 10:46 采购...(可视对讲系统在正文或附件中)查看详情
一、项目信息 项目名称:关于第三师某单位采购网络设备 项目编号:62024031534902466 项目联系人及联系方式:徐先生17799726060 报价起止时间:2024-03-21 10:00 -2024-03-21 10:46 采购...(可视对讲系统在正文或附件中)查看详情
喀什市戍边公寓住房智慧小区及安防建设项目电子竞价需求公告 项目名称: 喀什市戍边公寓住房智慧小区及安防建设项目电子竞价 项目编号: DZJJ23102410525420 项目基本信息 采购单位:喀什边境管理支队 报价截止时间:2023-11...(可视对讲系统在正文或附件中)查看详情
关于喀什技师学院2023年信息工程系信息网络布线竞赛工具及耗材采购项目的反向竞价竞价公告 一、项目信息 项目名称:关于喀什技师学院2023年信息工程系信息网络布线竞赛工具及耗材采购项目的反向竞价 项目编号:62023091370680828...(可视对讲系统在正文或附件中)查看详情
更多新疆可视对讲系统招标采购信息 >>
可视对讲系统招标数据 可视对讲系统中标数据

新疆可视对讲系统招标预算金额走势图(最近一年)

招标预算金额 (万元)

新疆可视对讲系统招标最新项目

序号 招标项目 招标物品 招标金额 公告日期
1 通信网络维护和管理系统 可视对讲分机,显示产品,监控摄像机,网络设备,拼控解码一体机,服务器硬盘,固态硬盘,机械硬盘,数字对讲机电池,UPS系统,铅酸免维护电池,通信网络维护和管理系统,可视对讲系统主设备,可视对讲主机,蓄电池,摄像机,广播播放,在线检测,监控摄像头 38.15万元 2024-04-30
2 疏勒县中等职业技术学校普通话测试站建设项目 普通话测试站建设项目,普通话等级测试系统,可视对讲系统,普通话等级测试系统后端平台 143.27万元 2024-04-25
3 自治区某单位可视对讲终端设备采购 可视对讲终端设备,楼宇可视对讲系统终端设备 10.00万元 2024-04-16
4 第六师某单位信息化建设设计项目 信息化建设设计项目,视频监控系统升级 200.00万元 2024-04-12
5 关于第三师某单位采购网络设备 可视对讲分机,显示产品,监控摄像机,网络设备,拼控解码一体机,服务器硬盘,固态硬盘,机械硬盘,数字对讲机电池,UPS系统,铅酸免维护电池,摄像头,可视对讲系统主设备,可视对讲主机,蓄电池,摄像机,广播播放,在线检测,电池连接线,监控摄像头 38.15万元 2024-04-12
6 关于第三师某单位采购网络设备 可视对讲分机,显示产品,监控摄像机,网络设备,拼控解码一体机,服务器硬盘,固态硬盘,机械硬盘,数字对讲机电池,UPS系统,铅酸免维护电池,摄像头,可视对讲系统主设备,可视对讲主机,蓄电池,摄像机,广播播放,在线检测,监控摄像头 38.15万元 2024-03-26
7 关于第三师某单位采购网络设备 可视对讲分机,显示产品,监控摄像机,网络设备,拼控解码一体机,服务器硬盘,固态硬盘,机械硬盘,数字对讲机电池,UPS系统,铅酸免维护电池,可视对讲系统主设备,网络摄像机,网络监控摄像机,可视对讲主机,蓄电池,摄像机,广播播放,在线检测,监控摄像头 38.15万元 2024-03-25
8 关于第三师某单位采购网络设备 可视对讲分机,显示产品,监控摄像机,网络设备,拼控解码一体机,UPS系统,铅酸免维护电池,可视对讲主机,服务器硬盘,固态硬盘,机械硬盘,数字对讲机电池,摄像头,可视对讲系统主设备,蓄电池,摄像机,在线检测 38.15万元 2024-03-15
9 喀什市戍边公寓住房智慧小区及安防建设项目 综合管理一体机,安防监控,智慧小区及安防建设项目,单元门口机,闭门器,全数字室内机,网线,磁力锁,专用交换机,门禁电源 68.00万元 2023-11-02
10 喀什技师学院2023年信息工程系信息网络布线竞赛工具及耗材采购项目 工具及耗材,网络布线竞赛工具及耗材,信息工程系信息网络布线竞赛工具及耗材,KVM切换器,信息网络布线竞赛工具及耗材 4.17万元 2023-09-13

新疆可视对讲系统最新招标单位

序号 招标单位 招标物品 招标金额 公告日期
1 新疆生产建设兵团第三师金墩监狱 可视对讲分机,显示产品,监控摄像机,网络设备,拼控解码一体机,服务器硬盘,固态硬盘,机械硬盘,数字对讲机电池,UPS系统,铅酸免维护电池,通信网络维护和管理系统,可视对讲系统主设备,可视对讲主机,蓄电池,摄像机,广播播放,在线检测,监控摄像头 38.15万元 2024-04-30
2 疏勒县中等职业技术学校 普通话测试站建设项目,普通话等级测试系统,可视对讲系统,普通话等级测试系统后端平台 143.27万元 2024-04-25
3 新疆生产建设兵团 信息化建设设计项目,视频监控系统升级 200.00万元 2024-04-12
4 新疆生产建设兵团第三师金墩监狱 可视对讲分机,显示产品,监控摄像机,网络设备,拼控解码一体机,服务器硬盘,固态硬盘,机械硬盘,数字对讲机电池,UPS系统,铅酸免维护电池,摄像头,可视对讲系统主设备,可视对讲主机,蓄电池,摄像机,广播播放,在线检测,电池连接线,监控摄像头 38.15万元 2024-04-12
5 新疆生产建设兵团第三师金墩监狱 可视对讲分机,显示产品,监控摄像机,网络设备,拼控解码一体机,服务器硬盘,固态硬盘,机械硬盘,数字对讲机电池,UPS系统,铅酸免维护电池,摄像头,可视对讲系统主设备,可视对讲主机,蓄电池,摄像机,广播播放,在线检测,监控摄像头 38.15万元 2024-03-26
6 新疆生产建设兵团第三师金墩监狱 可视对讲分机,显示产品,监控摄像机,网络设备,拼控解码一体机,服务器硬盘,固态硬盘,机械硬盘,数字对讲机电池,UPS系统,铅酸免维护电池,可视对讲系统主设备,网络摄像机,网络监控摄像机,可视对讲主机,蓄电池,摄像机,广播播放,在线检测,监控摄像头 38.15万元 2024-03-25
7 新疆生产建设兵团第三师金墩监狱 可视对讲分机,显示产品,监控摄像机,网络设备,拼控解码一体机,UPS系统,铅酸免维护电池,可视对讲主机,服务器硬盘,固态硬盘,机械硬盘,数字对讲机电池,摄像头,可视对讲系统主设备,蓄电池,摄像机,在线检测 38.15万元 2024-03-15
8 喀什边境管理支队 综合管理一体机,安防监控,智慧小区及安防建设项目,单元门口机,闭门器,全数字室内机,网线,磁力锁,专用交换机,门禁电源 68.00万元 2023-11-02
9 喀什技师学院 工具及耗材,网络布线竞赛工具及耗材,信息工程系信息网络布线竞赛工具及耗材,KVM切换器,信息网络布线竞赛工具及耗材 4.17万元 2023-09-13
10 喀什技师学院 信息网络布线竞赛工具及耗材,网络布线竞赛工具及耗材,工具及耗材,信息工程系信息网络布线竞赛工具及耗材,KVM切换器 4.17万元 2023-09-06
温馨提示
新疆可视对讲系统招标采购数据来源于各政府采购、公共资源交易中心、企事业单位等网站公开的招标采购项目信息,比地招标网基于招标采购大数据挖掘分析整理,各数据指标不代表任何权威观点,仅供参考!